Listelli in cotto
| ARTICOLO | Peso medio (kg) | Dimensioni (cm) | Materiale in opera murature 1 testa / 2 teste n. pz/m2 | Materiale in opera su spessore n. pz/m | Materiale in opera pavimenti n. pz/m2 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0101 | 1,3 | 5,5 - 24 - 6 | - / 61 | 14,3 | - | |
| 0102 | 1,1 | 4,5 - 28 - 5,5 | - / 53 | 15,4 | - | |
| 0103 | 1,4 | 5,5 - 25 - 6 | - / 53 | 14,3 | - | |
| 0104 | 3,8 | 10 - 40 - 5,5 | - / 37 | 15,4 | 22 | |
| 0106 | 1,3 | 5 - 25 - 5 | - / 32 | 16,7 | - | |
| 0107 | 0,8 | 5,5 - 26 - 3,5 | - / 82 | 22,2 | - | |
| 0109 | 2,2 | 10 - 25 - 5,5 | - / 59 | 15,4 | 35 | |
| 0110 | 2,7 | 10 - 30 - 5,5 | - / 50 | 15,4 | 29 | |
| 0111 | 3,1 | 10 - 35 - 5,5 | - / 43 | 15,4 | 25 | |
| 0112 | 1,8 | 10 - 20 - 5,5 | - / 73 | 15,4 | - | |
| 0117 | 2,6 | 10 - 28 - 5,5 | - / 53 | 15,4 | 32 | |
| 0118 | 2,9 | 10 - 32 - 5,5 | - / 47 | 15,4 | 27,5 | |
| 0124 | 0,8 | 5,5 - 30 - 3 | - / - | 25 | 49 | |
| 0125 | 1,6 | 6,5 - 28 - 5,5 | - / - | 15,4 | 46 | |
| 0126 | 1,5 | 5,5 - 30 - 5,5 | - / - | 15,4 | 49 |
I dati indicati sono soggetti a possibili variazioni. Gruppo Ripa Bianca srl si riserva di apportare modifiche al prodotto senza preavviso.