Mattoni sagomati

ARTICOLO Peso medio (kg) Dimensioni (cm) Materiale in opera pavimenti n. pz/m
0200 2,2 25-12,5-4,5-9-*-1,5-3-* 3,8
0202 2,3 12-25-5,5-18-*-*-5-* 15,4
0203 2,1 12-25-5,5-21-*-2-4-* 7,7
0204 2,4 12-25-5,5-*-*-*-5,5-* 7,7
0207 4,1 29-21-5,5-12,5-*-11,5-*-* 15,4
0208 2,7 29-15,5-5,5-15,5-9,5-*-*-* 15,4
0210 9,5 30-30-7,5-*-15-*-*-* 11,7
0221 3,8 15-30-5,5-12,5-2-*-3,5-* 3,2
0221/1 1,8 7,5-30-5,5-5-2-*-3,5-* 3,2
0237 7,3 37,5-28-21-6,5-5-*-*-* 11,7

I dati indicati sono soggetti a possibili variazioni. Gruppo Ripa Bianca srl si riserva di apportare modifiche al prodotto senza preavviso.