Cornici e mensole in cotto
ARTICOLO | Peso medio (kg) | Dimensioni (cm) | Materiale in opera pavimenti n. pz/m | |
---|---|---|---|---|
0300 | 5,5 | 25-30-5,5-20-15-8,5-*-* | 3,8 | |
0301 | 2,4 | 12-25-5,5-18,5-4-*-6-* | 15,4 | |
0302 | 2,5 | 12-25-5,5-18-2-*-10-* | 15,4 | |
0302/1 | 2,2 | 12-25-5,5-15-2-*-10-* | 15,4 | |
0303 | 1,4 | 9-14-7,5-8-2-*-1,5-3 | 11,7 | |
0305 | 2,7 | 14,5-18,5-6,5-12-1,6-*-3,2-3,2 | 6,5 | |
0306 | 4 | 12-37,5-6-33-2-26,5-2,5-* | 14,3 | |
0307 | 2,3 | 13-25,5-6-12,3-6-*-*-* | 15,4 | |
0309 | 2,2 | 14,5-18-6,5-10-2,5-*-*-* | 6,5 | |
0310 | 2,3 | 12-25-5,5-11,5-5,5-*-3-* | 15,4 | |
0311 | 2,3 | 12-25-5,5-17-2-8-*-* | 7,7 | |
0313 | 2,2 | 12-23,5-5,5-20-*-*-2-* | 15,4 | |
0315 | 1,8 | 15,5-22,5-5,5-5,5-4,5-1,8-*-* | 15,4 | |
0316 | 2,5 | 12,5-22-6-17-1,5-*-*-4,5 | 7,4 | |
0316/1 | 4,8 | 28-17-6,5-12-1-*-*-* | 3,4 | |
0317 | 1,9 | 9-28-5-23-4-4,4-2-* | 17 | |
0318 | 2,3 | 12-23-5,5-19,7-1-*-2,2-2 | 15,4 | |
0325 | 4,1 | 12-41,5-5,5-35-1-*-2,5-4 | 15,4 | |
0325/1 | 2,7 | 12-28,5-5,5-22-1-*-2,5-4 | 15,4 | |
0325/2 | 1,9 | 12-20,5-5,5-14-1-*-2,5-4 | 15,4 | |
0326 | 5 | 9-14-25-8-2-*-1,5-3 | 3,8 | |
0328 | 7,3 | 7-25-1-3-*-*-4-* | 3,8 | |
0329 | 7 | 7-25-25-20-2-1-2,5-2,5 | 3,8 | |
0330 | 14 | 7-46-25-25-2-5-*-* | 3,8 | |
0331 | 15,9 | 7-41-32-26-4-6-*-* | 3 | |
0332 | 2,3 | 11,5-25,5-5-6-*-*-*-* | 8 | |
0334 | 20-14,5-5,5-*-*-*-*-* | 15,4 |
I dati indicati sono soggetti a possibili variazioni. Gruppo Ripa Bianca srl si riserva di apportare modifiche al prodotto senza preavviso.