Blocchi portanti

Il sistema costruttivo ecologico ed economico ad alte prestazioni termoacustiche per murature portanti

ARTICOLO Spessore del muro (cm) Peso medio (kg) Dimensioni (cm) Resist. a compr. blocco ⊥ / || (N/mm2) Conducib. termica blocco λb (W/mK) Conducib. parete λeq m.norm./m.term.** (W/mK) Trasmitt. U pareti inton. 2x1,5cm m.norm./m.term.** (W/m2K) Potere fonoisol. Rw (dB) Res. fuoco parete int. D.M. 16/02/07*
PL 36/45 ZS 30 22,0 30x45x19 10 / 2 0,212 0,231 / 0,215 0,656 / 0,610 52 240
PL 36/45 ZS 45 22,0 45x30x19 10 / 2 0,178 0,207 / 0,189 0,417 / 0,369 54 240
PL 47/45 I 40 17,5 40x25x19 10 / 2 0,122 0,144 / 0,128 0,330 / 0,300 54 240
PL 54/45 I 35 14,5 35x25x19 10 / 2 0,132 0,145 / 0,132 0,385 / 0,358 53 240
PL 67/45 I 30 12,0 30x25x19 12 / 2 0,139 0,147 / 0,135 0,450 / 0,410 53 240
PL 62/45 ZS 30 12,0 30x25x19 12 / 2 0,187 0,211 / 0,188 0,608 / 0,549 53 240
PL 62/45 ZS 25 12,0 25x30x19 12 / 2 0,208 0,226 / 0,209 0,755 / 0,702 52 180
PL 77/45 ZS 20 9,5 20x30x19 14 / 2 0,210 0,225 / 0,209 0,899 / 0,847 49 120
PL 108/45 ZS 14 6,8 14x30x19 12 / 2 0,202 0,212 / - 1,138 / - 43 60
PL 125/45 ZS 12 6,5 12x30x19 12 / 2 0,209 0,217 / - 1,296 / - 42 60
PL 148/45 ZS 12 5,5 12x25x19 12 / 2 0,208 0,217 / - 1,278 / - 42 60

* I valori tabellari di E.I. Desunti da DM 16.02.07 tab.D.4.1 e valori REI per blocchi portanti sismici desunti dalla circolare 1968 del 15.02.2008

** Conducibilità malta termica λ=0,24 W/mK

I dati indicati sono soggetti a possibili variazioni. Gruppo Ripa Bianca srl si riserva di apportare modifiche al prodotto senza preavviso.