Blocchi riempiti con lana di roccia
Il sistema costruttivo ad alte prestazioni termoacustiche per murature portanti e murature di tamponamento
ARTICOLO | Spessore del muro (cm) | Peso medio (kg) | Dimensioni (cm) | Resist. a compr. blocco ⊥ / || (N/mm2) | Conducib. termica blocco λb (W/mK) | Conducib. parete λeq m.norm./m.term.** (W/mK) | Trasmitt. U pareti inton. 2x1,5cm m.norm./m.term.** (W/m2K) | Potere fonoisol. Rw (dB) | Res. fuoco parete int. D.M. 16/02/07* | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BLR 47/45 I | 40 | 18,4 | 40x25x19 | 10 / 2 | 0,095 | 0,118 / 0,104 | 0,280 / 0,248 | 56 | 240 | |
BLR 54/45 I | 35 | 15,0 | 35x25x19 | 10 / 2 | 0,098 | 0,114 / 0,103 | 0,303 / 0.276 | 55 | 240 | |
BLR 67/45 I | 30 | 12,8 | 30x25x19 | 12 / 2 | 0,095 | 0,113 / 0,101 | 0,350 / 0,310 | 54 | 20 | |
BLR 40/55 I | 40 | 19,5 | 40x25x25 | 8 / 1,5 | 0,083 | 0,098 / 0,087 | 0,234 / 0,208 | 54 | 240 | |
BLR 42/55 I | 38 | 18,5 | 38x25x25 | 8 / 1,5 | 0,080 | 0,096 / 0,085 | 0,240 / 0,213 | 53 | 240 | |
BLR 45/55 I | 35 | 17,0 | 35x25x25 | 8 / 1,5 | 0,083 | 0,098 / 0,087 | 0,264 / 0,236 | 52 | 240 | |
BLR 51/55 I | 30 | 14,5 | 30x25x25 | 8 / 1,5 | 0,087 | 0,110 / 0,100 | 0,339 / 0,311 | 51 | 240 | |
BLR Tram I 10 | 10 | 8,0 | 10x50x25 | 6 / 1,5 | 0,074 | 0,081 / 0,077 | 0,685 / 0,657 | 40 | 30 | |
BLR Tram I 17 | 17 | 13,5 | 17x500x19 | 12 / 2 | 0,130 | 0,144 / 0,137 | 0,730 / 0,700 | 44 | 90 | |
BLR Tram I 12 | 12 | 9,2 | 12x50x19 | 14 / 2 | 0,135 | 0,145 / 0,139 | 0,958 / 0,927 | 42 | 180 *** |
* I valori tabellari di E.I. Desunti da DM 16.02.07 tab.D.4.1 e valori REI per blocchi portanti sismici desunti dalla circolare 1968 del 15.02.2008
** Conducibilità malta termica λ=0,24 W/mK
*** Da prova di laboratorio
I dati indicati sono soggetti a possibili variazioni. Gruppo Ripa Bianca srl si riserva di apportare modifiche al prodotto senza preavviso.