Capitelli in cotto
ARTICOLO | Peso medio (kg) | Dimensioni (cm) | |
---|---|---|---|
0401 | 1,5 | 14-9-8-*-*-*-1,5-3 | |
0403 | 1,9 | 19-14,5-5,5-*-1,8-*-4-* | |
0404 | 3,9 | 22-17-6-1,5-4,5-*-*-* | |
0407 | 4,2 | 19,5-14,5-7,5-*-*-*-2,5-2,5 | |
0410 | 7 | 7-25-*-3-1-*-4-* | |
0411 | 7 | 7-25-*-20-2-1-2,5-2,5 | |
0412 | 12 | 12-25-*-18-2-*-10-* | |
0413 | 12,5 | 35-14-5,5-*-*-*-*-* | |
0413/1 | 9 | 31-12-4,5-*-*-*-*-* | |
0415 | 8 | 36-7,5-32-*-*-*-*-* | |
0416 | 8,5 | 37-10-27,5-1,5-*-*-*-* | |
0417 | 13,2 | 42-17-8,5-9-*-*-*-* | |
0419 | 8,2 | 23-11-16-4,5-3-*-*-* | |
0420 | 35,5 | 37-18-29-10-*-*-*-* | |
0421 | 2,5 | 29-12-6-5,5-1,5-*-*-* |
I dati indicati sono soggetti a possibili variazioni. Gruppo Ripa Bianca srl si riserva di apportare modifiche al prodotto senza preavviso.