Gradini e davanzali in cotto

ARTICOLO Peso medio (kg) Dimensioni (cm) Materiale in opera pavimenti n. pz/m
0701 1,6 13-26-3-*-*-*-3-* 3,7
0702 1,6 13-26-3-*-*-*-3-3
0703 2,5 13-26-5,5-*-*-*-3-* 3,7
0704 2,5 13-26-5,5-*-*-*-3-* 7,2
0705 2,5 13-26-5,5-*-*-*-5,5-* 3,7
0706 2,3 13-26-5,5-*-*-*-5,5-5,5
0707 2,5 13-26-5,5-*-*-*-3-3
0708 3,3 17-34-3,2-*-*-*-1,8-* 5,5
0708/1 3,9 17-35-4-*-*-*-2-* 5,5
0708/2 3 17-30-3,5-*-*-*-1,8-* 5,5
0712 19 50-50-4,5-*-*-*-2,25-* 2
0712/1 10 35-35-4,5-*-*-*-2,25-* 2,8
0714 4,6 16-33-5,5-31-1,3-*-2,1-* 5,8
0714/1 16 39-40-5,8-37-1-*-2,4-* 2,5
0715 3,9 17-35-4-*-*-*-2-*
0716 4,6 16-33-5,5-31-1,3-*-2,1-*
0717 10 35-35-4,5-*-*-*-2,25-*
0718 3,3 17-34-3,2-*-*-*-1,6-*

I dati indicati sono soggetti a possibili variazioni. Gruppo Ripa Bianca srl si riserva di apportare modifiche al prodotto senza preavviso.