Laterizi tradizionali
Blocchi ecologici e biocompatibili per divisori e tamponamenti
ARTICOLO | Spessore del muro (cm) | Peso medio (kg) | Dimensioni (cm) | Resist. a compr. blocco ⊥ / || (N/mm2) | Conducib. termica blocco λb (W/mK) | Potere fonoisol. Rw (dB) | Res. fuoco parete int. D.M. 16/02/07* | N. pezzi al m2 | N. pezzi per pacco | Peso pacco (t) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DOPPIO UNI** | 12 | 3,0 | 12x25x12 | NPD | NPD | NPD | 30 | 28,5 | 192 | 0,57 | |
BLOCCO 21 FORI | 12 | 5,8 | 12x25x25 | 4 / 4 | 0,234 | 40 | 60 | 15,4 | 128 | 0,75 | |
BLOCCO 15 FORI | 12 | 4,3 | 12x25x25 | 2 / 2 | 0,224 | 35 | 30 | 15,4 | 128 | 0,55 | |
FORATO 8X25X25 | 8 | 3,0 | 8x25x25 | 2 / 2 | 0,222 | 33 | 30 | 15,4 | 192 | 0,58 | |
FORATO 8X25X50** | 8 | 6,0 | 8x50x25 | NPD | NPD | NPD | 30 | 7,8 | 96 | 0,58 | |
FORATO 6X25X25** | 6 | 2,6 | 6x25x25 | NPD | NPD | NPD | NPD | 15,4 | 256 | 0,67 |
* I valori tabellari di E.I. Desunti da DM 16.02.07 tab.D.4.1 e valori REI per blocchi portanti sismici desunti dalla circolare 1968 del 15.02.2008
** Prodotto disponibili a richiesta
I dati indicati sono soggetti a possibili variazioni. Gruppo Ripa Bianca srl si riserva di apportare modifiche al prodotto senza preavviso.