Radiali in cotto

ARTICOLO Peso medio (kg) Dimensioni (cm) Materiale in opera - ∅ Colonna da rivestire (cm) | n. pz/corso | n. pz/m
0601 2,4 28-12-5,5-*-*-*-45-57 90 / 12 / 165
0602 2,4 24-12-5,5-*-*-*-82-94 164 / 23 / 370
0603 2,4 27,5-12-5,5-*-*-*-101-113 202 / 25 / 385
0604 1,4 27,5-6-5,5-*-*-*-107-113 214 / 25 / 385
0605 2,4 25-12-5,5-*-*-*-185-172 346 / 44 / 677
0606 1,4 26-5,5-5,5-*-*-*-50-55,5 100 / 13 / 200
0607 2,4 25-12-5,5-*-*-*-30-42 60 / 10 / 154
0608 2,4 26-12-5,5-*-*-*-18-30 36 / 7 / 108
0609 1,1 20-4-10-15-6-3-*-* 90 / 53 / -
0610 2,5 30-12-5,5-*-*-*-18-30 36 / 6 / 90

I dati indicati sono soggetti a possibili variazioni. Gruppo Ripa Bianca srl si riserva di apportare modifiche al prodotto senza preavviso.